<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servitec Medioambiente</title>
	<atom:link href="https://servitecma.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://servitecma.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2026 16:30:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Ayudas para adquisición de Maquinaria Forestal</title>
		<link>https://servitecma.com/en/ayudas-para-adquisicion-de-maquinaria-forestal</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/ayudas-para-adquisicion-de-maquinaria-forestal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://servitecma.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre financiación pública en el siguiente cartel: Ver Cartel Oficial en PDF]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align:center; margin:25px 0;">
<p style="font-weight:bold; margin-bottom:10px;">
     Información sobre financiación pública en el siguiente cartel:
  </p>
<p>  <a href="https://servitecma.com/?attachment_id=1971" target="_blank"><br />
    <img src="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2026/03/Modelo-publicidade-cartel.jpg" style="max-width:300px; border:1px solid #ddd; border-radius:6px; box-shadow:0 2px 6px rgba(0,0,0,0.1);"><br />
  </a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2026/03/Modelo-publicidade-cartel2.pdf"><b style="color: green;">Ver Cartel Oficial en PDF</b></a><br />
  </a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/ayudas-para-adquisicion-de-maquinaria-forestal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Incremento de la productividad micológica de los pinares gallegos. Grupo Operativo Gallego COGOMELOS</title>
		<link>https://servitecma.com/en/incremento-de-la-productividad-micologica-de-los-pinares-gallegos-grupo-operativo-gallego-cogomelos</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/incremento-de-la-productividad-micologica-de-los-pinares-gallegos-grupo-operativo-gallego-cogomelos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://servitecma.com/?p=1809</guid>
		<description><![CDATA[Galicia cuenta con un elevado potencial de producción micológica en sus pinares que, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se alcanza en la necesaria medida por la falta de cuidados silvícolas para compatibilizar la producción maderera y la micológica. Por ello, resulta necesaria una elección correcta del turno de corta, la aplicación de desbroces [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Galicia cuenta con un elevado potencial de producción micológica en sus pinares que, a diferencia de otras comunidades autónomas, no se alcanza en la necesaria medida por la falta de cuidados silvícolas para compatibilizar la producción maderera y la micológica.<br />
Por ello, resulta necesaria una elección correcta del turno de corta, la aplicación de desbroces y una gestión de la densidad de los rodales que asegure el vigor individual de cada árbol. Estos son los mecanismos más indicados para la mejora de la productividad tanto en cantidad como en calidad de los carpóforos. Además, estas prácticas de gestión deben quedar implementadas en los instrumentos de ordenación y gestión e implementadas adecuadamente por las comunidades propietarias.<br />
Para el proyecto, se pretende incrementar la productividad micológica en este tipo de montes, adaptando las tecnologías de gestión que ya se vienen aplicando en otras comunidades autónomas al caso específico de los montes vecinales en mano común (MVMC) en Galicia. Como área de demostración se ha seleccionado el MVMC de Bóveda (Lugo), que presenta un rodal de 18,7 ha de pino radiata de 30 años con excelentes condiciones para una gestión micosilvícola que suponga ingresos por aprovechamientos comerciales. Existe un sitio de ensayo de claras establecido por la USC hace 18 años con 24 parcelas correspondientes a cuatro tratamientos.<br />
En el marco del proyecto se pretende:<br />
-	Evaluar la productividad de setas de aprovechamiento comercial durante tres campañas de producción.<br />
-	Evaluar económicamente regímenes de gestión enfocados exclusivamente a la producción maderera.</p>
<p>COGOMELOS+ está financiado por las ayudas para la ejecución de grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI), cofinanciadas en un 75% el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Presupuesto total 179.996,95€ (100% subvencionado).<br />
La Consellería del Medio Rural es el órgano de la Administración gallega al cual le corresponde proponer y ejecutar las directrices generales en el ámbito rural, y engloba las competencias en materia de agricultura, ganadería, desarrollo rural y ordenación comarcal, estructuras rurales, industrias agroalimentarias y forestales, montes, prevención y defensa de los incendios forestales</p>
<p>Las entidades participantes, beneficiarias son Servitec Medioambiente (entidad representante), Fundación Empresa – Universidad Gallega (FEUGA) y Universidade de Santiago de Compostela (grupo Unidad de Gestión Forestal Sostenible).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/incremento-de-la-productividad-micologica-de-los-pinares-gallegos-grupo-operativo-gallego-cogomelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servitec Medioambiente SL contrata personal a través del Programa Empleaverde 2019</title>
		<link>https://servitecma.com/en/servitec-medioambiente-sl-contrata-personal-a-traves-del-programa-empleaverde-2019</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/servitec-medioambiente-sl-contrata-personal-a-traves-del-programa-empleaverde-2019#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 13:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Servitec Medioambiente SL contrata personal a través del Programa Empleaverde 2019]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa Servitec Medioambiente SL ha sido beneficiaria, en el mes de Diciembre de 2020, de dos subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de personas desempleadas del Programa Empleaverde 2019, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo, Formación y Educación 2014-2020.</p>
<p><a href="http://servitecma.com/wp-content/uploads/2020/12/Logos_EmpleaVerde.png"><img src="http://servitecma.com/wp-content/uploads/2020/12/Logos_EmpleaVerde-1024x118.png" alt="Logos_EmpleaVerde" width="1024" height="118" class="alignleft size-large wp-image-1755" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/servitec-medioambiente-sl-contrata-personal-a-traves-del-programa-empleaverde-2019/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Jornada de presentación de modelo de gestión forestal de Montes Vecinales en Mano Común. Caso de MVMC de Pepín (Ourense)</title>
		<link>https://servitecma.com/en/jornada-de-presentacion-de-modelo-de-gestion-forestal-de-montes-vecinales-en-mano-comun-caso-de-mvmc-de-pepin-ourense</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/jornada-de-presentacion-de-modelo-de-gestion-forestal-de-montes-vecinales-en-mano-comun-caso-de-mvmc-de-pepin-ourense#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 09:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Caso de éxito en la gestión forestal integral de un Monte Vecinal en Mano Común realizada por Servitec Medioambiente SL]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/jornada-de-presentacion-de-modelo-de-gestion-forestal-de-montes-vecinales-en-mano-comun-caso-de-mvmc-de-pepin-ourense/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Empleo de maquinaria en trabajos forestales de elevada pendiente. Retro araña en la creación de una línea eléctrica</title>
		<link>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-en-trabajos-forestales-de-elevada-pendiente-retro-arana-en-la-creacion-de-una-linea-electrica</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-en-trabajos-forestales-de-elevada-pendiente-retro-arana-en-la-creacion-de-una-linea-electrica#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-en-trabajos-forestales-de-elevada-pendiente-retro-arana-en-la-creacion-de-una-linea-electrica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Empleo de maquinaria pesada (bulldozer) para prevención de incendios forestales</title>
		<link>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-pesada-bulldozer-para-prevencion-de-incendios-forestales</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-pesada-bulldozer-para-prevencion-de-incendios-forestales#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Empleo de maquinaria pesada para realización de cortafuegos de prevención de incendios en Galicia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/empleo-de-maquinaria-pesada-bulldozer-para-prevencion-de-incendios-forestales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Mantenimiento mecanizado de vegetación en líneas eléctricas</title>
		<link>https://servitecma.com/en/mantenimiento-mecanizado-de-vegetacion-en-lineas-electricas</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/mantenimiento-mecanizado-de-vegetacion-en-lineas-electricas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Servitec Medioambiente SL emplea las últimas tecnologías en el mantenimiento de vegetación en líneas eléctricas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/mantenimiento-mecanizado-de-vegetacion-en-lineas-electricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) Análisis de fajas de prevención de incendios forestales en líneas eléctricas</title>
		<link>https://servitecma.com/en/analisis-de-fajas-de-prevencion-de-incendios-forestales-en-lineas-electricas</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/analisis-de-fajas-de-prevencion-de-incendios-forestales-en-lineas-electricas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 17:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/analisis-de-fajas-de-prevencion-de-incendios-forestales-en-lineas-electricas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) SERVITEC participa en la evaluación del estado fitosanitario de un encinar en Aracena (Huelva), dentro de su programa I+D de selvicultura de precisión</title>
		<link>https://servitecma.com/en/programa-id-selvicultura-de-precision</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/programa-id-selvicultura-de-precision#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 11:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Español.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="https://servitecma.com/feed">Español</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/programa-id-selvicultura-de-precision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Español) PUBLICACIONES Y DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS</title>
		<link>https://servitecma.com/en/publicaciones-y-documentacion-de-interes</link>
		<comments>https://servitecma.com/en/publicaciones-y-documentacion-de-interes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2018 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Servitec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://servitecma.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[(Español) Publicaciones y documentación de interés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En esta sección podrá descargar una serie de documentos que pueden resultar de su interés, tanto si es un agente implicado en el desarrollo de nuestra actividad (colaborador, cliente, empleado&#8230;), como si quiere conocer un poco más sobre nuestra empresa.</p>
<p><a href="http://servitecma.com/wp-content/uploads/2015/09/2-Política-RSC.pdf">    &#8211; Política RSC</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2025/06/POLITICA-Rev.05-20-06-2025.pdf">    &#8211; Política del Sistema de Gestión. Rev.05</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2023/05/POLITICA-DE-PREVENCION-DE-LA-CORRUPCCION-ANEXO-1.pdf">    &#8211; Política de Prevención de la Corrupción</a><br />
<a href="http://servitecma.com/wp-content/uploads/2018/06/AF-Servitec-Catálogo-v5-1_Digital.pdf">    &#8211; Catálogo de Servicios-Servitec Medioambiente</a><br />
<a href="http://servitecma.com/wp-content/uploads/2018/06/EXTRACTO-CONTROL-DE-PROVEEDORES.pdf">    &#8211; Método Control Proveedores</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2026/07/COP2026_RespuestasCuestionario.pdf">   &#8211; Informe de Progreso 2025 (formato cuestionario) &#8216;PACTO MUNDIAL ONU&#8217;</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2024/12/Plan-Igualdad-Rev.01-Enero-2024.pdf">    &#8211; Plan de Igualdad</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2024/12/PROTOCOLO-ACOSO-SERVITEC-2024.pdf">    &#8211; Protocolo Acoso Servitec</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2024/12/Protocolo-Conciliación-Dic.-2020.pdf">    &#8211; Protocolo Conciliación</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2024/12/PROTOCOLO-LGTBI-2024.pdf">    &#8211; Protocolo LGTBI</a><br />
<a href="https://servitecma.com/wp-content/uploads/2024/12/Manual-Lenguaje-No-Sexista-Nov.-2020.pdf">    &#8211; Manual Lenguaje No Sexista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://servitecma.com/en/publicaciones-y-documentacion-de-interes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
